
BROWN® T 系列 L |LP |LDP 水平冲切机
多功能裁切机提供一致的性能
T系列水平冲切机是工业标准的多用途冲切机,配备了多种尖端功能,以实现精确切边、更长的刀具寿命、易于维护和更快的转换时间。T系列机型将精密定时飞轮安装在主驱动轴上,以实现最佳模板平行度。BROWN 的T系列冲切机提供更长磨损寿命的线性轴承。侧面加载功能允许从任意一侧更换工具,这将更快,并在现在和将来提供更大的工厂布局灵活性。有关这三种型号的尺寸和选项,请参见:
L——入门级水平冲切机——表现出色
LP——加大模板高度,带渐进式冲切,可提高模具寿命
LDP——增加模板高度并延长行程,是深拉伸应用的理想选择
设备规格
特点
控制——Allen-Bradley HMI 和 PLC 控制与 Yaskawa 运动控制
额外行程长度——允许在深冲应用中一体化进行预冲孔和最终产品裁切边切割
线性轴承——精确移动和几乎零偏转
较高的活动压盘——为渐进式裁切工具提供支撑
选项
快速更换模具包
模具车和模具组滚轮/升降系统
EZ调节行程(专利)
微调连接臂(专利)
“脱落式”连接臂释放装置(专利)
“中性连杆”线性导向平衡块(专利)
伺服柔性进给或伺服压轮进给系统
压板升降系统
伺服踏板系统
快速更换进料和顶棚导轨
具有计数/弹出功能的伺服推出器
产品处理程序接口
纵倾压力和温度监控
65 千安培短路额定值
UL、CE、CSA 和 HSE 批准
可用的国际电压
规格
| T-130L | T-330L、T-330LP、T-330LDP | T-350L、T-350LP、T-350LDP | T-454L、T-454LP、T-454LDP | T-564L、T-564LP、T-564LDP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大纵倾吨位 | 10吨89节 | 30吨267节 | 30吨267节 | 40 吨 357 节 | 50 吨 446 节 |
| 运行速度 | 高达 145 spm | 高达 145 spm | 高达 145 spm | 高达 145 spm | 高达 145 spm |
| 最小可调行程 | 4.5" 114 毫米 | 4.5" 114 毫米 | 4.5" 114 毫米 | 4.5" 114 毫米 | 4.5" 114 毫米 |
| 最大可调行程 | 13.5" 343mm | 13.5" 343mm | 16.5" 419mm | 16.5" 419mm | 16.5" 419mm |
| 固定压板开口*(宽 x 长) | 12.5" x 30" 318mm x 762mm | 12.5" x 30" 318mm x 762mm | 16.25" x 50" 413mm x 1270mm | 16.25" x 54" 413mm x 1372mm | 16.25" x 64" 413mm x 1626mm |
| 20" x 30" 508mm x 762mm | 20" x 30" 508mm x 762mm | 20" x 50" 508mm x 1270mm | 20" x 54" 508mm x 1372mm | 20" x 64" 508mm x 1626mm | |
| 侧载高度 - L | 25" 635mm | 25" 635mm | 25" 635mm | 25" 635mm | 25" 635mm |
| 侧载高度 - LP、LDP | 不适用 | 38" 965mm | 38" 965mm | 38" 965mm | 38" 965mm |
| 最大纸张宽度 | 35" 889mm | 35" 889mm | 55" 1397mm | 59" 1499mm | 69" 1753mm |
| 空气消耗@ 80 psi | .01 SCF 最大值 每周期 | .01 SCF 最大值 每周期 | .01 SCF 最大值 每周期 | .01 SCF 最大值 每周期 | .01 SCF 最大值 每周期 |
| 快速换刀架(侧载) | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
