METAPOR透气金属
来自瑞士的Portec公司。它是METAPOR®和ESPOR®微孔透气材料的发明者和生产商。自1991年以来,他们一直以瑞士质量、创新解决方案和可靠的高科技产品而著称。其制品在热成型、激光焊接,电路板,高端传送、陶瓷等行业得到广泛应用,西美德为在东亚市场推出METAPOR产品感到自豪。如果您有任何疑问,请与我们联系 sales@cmteastasia.com 或者给办公室打电话。
来自瑞士的Portec公司。它是METAPOR®和ESPOR®微孔透气材料的发明者和生产商。自1991年以来,他们一直以瑞士质量、创新解决方案和可靠的高科技产品而著称。其制品在热成型、激光焊接,电路板,高端传送、陶瓷等行业得到广泛应用,西美德为在东亚市场推出METAPOR产品感到自豪。如果您有任何疑问,请与我们联系 sales@cmteastasia.com 或者给办公室打电话。
所有METAPOR®产品均为500 x 500 mm的方形板,厚度范围为10 mm至420 mm。
METAPOR®HD 100铝/HD 210铝和BF 100铝也可用于厚度为15 mm至200 mm的1000 x 500 mm平板。METAPOR® 板可根据您的要求提供所需厚度和特殊尺寸切割。
可根据要求在我们的设施中粘合尺寸高达 3500 x 2000 毫米的粘合。
可以应用各种涂层而不会堵塞孔隙。可以提高应急运行性能和表面保护要求。
我们的许多 METAPOR® 经销商专门从事某些应用领域。我们期待与您最接近和最合适的 METAPOR® 合作伙伴建立联系。
所有这一切都是一方面让你的采购变得不那么复杂,高效,节省时间和金钱。刀具类型: | 山特维克,Ø 6 mm 球头,无涂层 R216.42-06030-AK10A H10F |
转速: | 7750 分钟 -1 |
跨步: | 0.05 毫米 |
每齿进给量: | 0.05 毫米 |
冷却液: | 压缩空气或干燥 |
刀具类型: | 角刀头Ø 160mm;7个切削刃;可转位刀片 90° APHT |
转速: | 500 分钟-1 |
每齿进给量: | 最大限度。0.142 毫米 |
冷却液: | 压缩空气或干燥 |
对于各种应用,可以使用不同的 METAPOR® 产品。 主要区别在于颗粒类型、透气性、孔径和温度稳定性。
产品 | 高清 100 铝 | 高清 210 铝 | 高炉 100 铝 | BF 210 铝 | MC 100 铝 | MC 200 铝 | MC 240 铝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
透气性 * | 50% | 50% | 100% | 100% | 800% | 700% | 800% |
应用 | |||||||
真空夹紧 | |||||||
气垫/气膜 | |||||||
注塑模具和吹塑模具排气 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— |
陶瓷行业 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
EPS、EPE、EPP泡沫模具(耐 高压蒸汽) | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
热成型 | |||||||
宠物 | ———— | ———— | ———— | ||||
聚丙烯 | ———— | ———— | ———— | ||||
聚苯乙烯 | ———— | ———— | ———— | ||||
聚乙烯 | ———— | ———— | ———— | ||||
PVC | ———— | ———— | ———— | ||||
ABS | ———— | ———— | ———— | ||||
个人电脑 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ||
透明应用 | ———— | ———— | ———— | ||||
高温 | |||||||
低表面粗糙度 | |||||||
高表面电阻 | |||||||
孔隙率 | 20% | 21% | 17% | 19% | 26% | 22% | 26% |
耐热性 | 108℃ | 240℃ | 108℃ | 240℃ | 108℃ | 200℃ | 240℃ |
提供 500 x 500 毫米 | |||||||
提供 1000 x 500 毫米 |
产品 | MC 100 白色 | CE 100 白色 | CE 170 白色 |
---|---|---|---|
透气性 * | 800% | 100% | 100% |
应用 | |||
真空夹紧 | |||
气垫/气膜 | |||
注塑模具和吹塑模具排气 | ———— | ———— | ———— |
陶瓷行业 | |||
EPS、EPE、EPP泡沫模具 (耐高压蒸汽) | ———— | ———— | ———— |
热成型 | |||
宠物 | ———— | ———— | ———— |
聚丙烯 | ———— | ———— | ———— |
聚苯乙烯 | ———— | ———— | ———— |
聚乙烯 | ———— | ———— | ———— |
PVC | ———— | ———— | ———— |
ABS | ———— | ———— | ———— |
个人电脑 | ———— | ———— | ———— |
透明应用 | ———— | ———— | ———— |
高温 | |||
低表面粗糙度 | |||
高表面电阻 | |||
孔隙率 | 20% | 20% | 19% |
耐热性 | 108℃ | 108℃ | 170℃ |
提供 500 x 500 毫米 | |||
提供 1000 x 500 毫米 |
产品 | MA 100 黑色 | ES 240 不锈钢 |
---|---|---|
透气性 * | 100% | 200% |
应用 | ||
真空夹紧 | ||
气垫/气膜 | ———— | ———— |
注塑模具和吹塑模具排气 | ———— | |
陶瓷行业 | ———— | ———— |
EPS、EPE、EPP泡沫模具 (耐高压蒸汽) | ———— | ———— |
热成型 | ||
宠物 | ———— | ———— |
聚丙烯 | ———— | ———— |
聚苯乙烯 | ———— | ———— |
聚乙烯 | ———— | ———— |
PVC | ———— | ———— |
ABS | ———— | ———— |
个人电脑 | ———— | ———— |
透明应用 | ———— | ———— |
高温 | ||
低表面粗糙度 | ||
高表面电阻 | ||
孔隙率 | 21% | 29% |
耐热性 | 108℃ | 240℃ |
提供 500 x 500 毫米 | ||
提供 1000 x 500 毫米 |
产品 |
---|
透气性 * |
应用 |
真空夹紧 |
气垫/气膜 |
注塑模具和吹塑模具排气 |
陶瓷行业 |
EPS、EPE、EPP泡沫模具 (耐高压蒸汽) |
热成型 |
宠物 |
聚丙烯 |
聚苯乙烯 |
聚乙烯 |
PVC |
ABS |
个人电脑 |
透明应用 |
高温 |
低表面粗糙度 |
高表面电阻 |
孔隙率 |
耐热性 |
提供 500 x 500 毫米 |
提供 1000 x 500 毫米 |